Acclarix AX3 VET
"Ultrassom Veterinário ao Alcance de um Toque"
Redefinindo a Inovação através de Valor e Performance. Design ultra-compacto, qualidade de imagem superior e fluxo de trabalho inteligente — com instalação, treinamento e garantia inclusos. Atendimento em todo o Brasil.
Quando escolher o AX3 VET?
- Necessidade de diagnóstico por imagem rápido e preciso em qualquer espécie animal.
- Busca por um equipamento ultra-portátil e leve para uso em campo ou consultório.
- Fluxo de trabalho otimizado com presets dedicados para medicina veterinária.
- Clínicas que atendem alto volume de animais e precisam de agilidade diagnóstica.
Diferenciais do AX3 VET
Qualidade de Imagem
Tissue Adaptive Imaging (TAI) otimiza automaticamente a imagem para diferentes tipos de animais, com resolução superior em profundidade.
Design Inovador
Dual Transducer Design que simplifica o fluxo de trabalho. Ultra-leve e ultra-compacto para máxima mobilidade.
Fluxo Inteligente
Touch screen de alta sensibilidade, presets dedicados para veterinária e interface personalizável para cada profissional.
Transdutores Compatíveis
- L12-5Q — Linear de alta frequência
- L17-7Q — Linear para pequenos animais
- C5-2Q — Convexo abdominal
- MC8-4Q / MC9-3TQ — Microconvexo
- P5-1Q / P7-3Q — Phased array cardíaco
- VEL12-5Q — Linear veterinário especial
Galeria de Imagens
Compare os ultrassons por recursos reais de datasheet
Resumo dos modelos com datasheet disponivel na base Vet Lumi. Aqui o foco e mostrar o que cada sistema tem, e o que os outros nao tem.
| Critério | AX3 VETCompacto touch | AX9 VETCompacto premium | LX3 VETCart com 5 portas | LX9 VETHigh-end cart | U60 VETHigh-End Trolley | U50 VETCarrinho versátil | DUS60 VETClareza digital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais físicos | 64 | 128 | 64 | 128 | 64 | 64 | 24 |
| Monitor principal | 15.6" | 15.6" | 21.5" | 21.5" | 15" | 12.1" | 12.1" |
| Tela touch | 10.1" | 12.3" | 14" | 14" | Nao | Nao | Nao |
| Teclado físico | Nao | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Trackpad dedicado | Nao | Sim | Nao | Nao | Nao | Nao | Nao |
| Portas de transdutor | 2 ativas / ate 4 com MTC | 1 ativa / 3 com MTC | 5 ativas | 5 ativas | 2 ativas | 2 ativas | 2 ativas |
| Peso do sistema | ≤ 4.5 kg | 4.8 kg base | 55 kg | ≤ 85 kg | < 8.5 kg | 7.8 kg | 7.1 kg |
| Autonomia de bateria | Ate 3 h com 2 baterias | Aprox. 2 h | Aprox. 1.5 h | Aprox. 40 min | Aprox. 80 min | Aprox. 60 min | Aprox. 60 min |
| Color Doppler | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao |
| CW / HPRF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao |
| 3D / 4D | Sim | Nao | Sim | Nao | Nao | Nao | Nao |
| Elastografia | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Nao | Nao |
| Panorama | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Nao | Nao |
| Stress Echo | Nao | Sim | Nao | Sim | Nao | Nao | Nao |
| Contrast Imaging | Nao | Nao | Nao | Sim | Nao | Nao | Nao |
| Detalhes | Ver AX3 | Ver AX9 | Ver LX3 | Ver LX9 | Ver U60 | Ver U50 | Ver DUS60 |
Baseado nos datasheets locais disponiveis para AX3, AX9, LX3, LX9, U60, U50 e DUS60. Modelos sem PDF nessa pasta podem ser adicionados depois.
Compatibilidade de transdutores por ultrassom
Primeiro a matriz pivotada por ultrassom, com as colunas sendo os transdutores. Logo abaixo mantivemos a ficha tecnica detalhada de cada probe.
Matriz de compatibilidade
Leitura rapida para ver quais probes aparecem em cada plataforma.
| Ultrassom | Lineares | Convexos | Microconvexos | Phased / Cardiacos | Veterinarios especiais | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12-4HQ | L12-5Q | L12-5HQ | L17-7HQ | C5-2Q | C5-2XQ | C6-2MQ | SMC11-3XQ | MC8-4Q | MC9-3TQ | P5-1Q | P7-3Q | P12-4Q | P12-5Q | VEL12-5Q | VEL8-3WQ | |
| AX3 | Nao | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim |
| AX9 | Sim | Nao | Nao | Sim | Nao | Nao | Nao | Sim | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Nao |
| LX3 | Nao | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| LX9 | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Nao | Nao | Nao | Sim | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim | Nao | Nao |
| U60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| U50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| DUS60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Ficha tecnica por transdutor
Detalhamento consolidado com todos os campos principais que aparecem nos datasheets.
Lineares
| Especificacao | L12-4HQ | L12-5Q | L12-5HQ | L17-7HQ |
|---|---|---|---|---|
| Transducer Type | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Bandwidth@ -6dB | 5-11MHz | 5-12MHz | 5-11MHz | 6-15 a 7-17MHz |
| Centeral Frequency | ND | 8.0MHz | ND | 12.0MHz |
| B Harmonic Frequencies(MHz) | H6-12MHz | H6~10/H7~12 | H6-12MHz | H9-17 / H9~13-H10~17 |
| B Fundamental Frequencies(MHz) | ND | 5~8/6~10/7~11 | ND | 7~11/8~13/9~15 |
| Spectrum Doppler Frequencies(MHz) | ND | 4.7/5.7 | ND | 6.7/8.0 |
| Color Doppler Frequencies(MHz) | ND | 5.2/5.9 | ND | 6.7/8.0 |
| Elements | 192 | 128 | 192 | 192 |
| Footprint | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Convex Radius | NA | NA | NA | NA |
| FOV | NA | NA | NA | NA |
| Display Depth | 11cm | 11cm | 11cm | 11cm |
| Biopsy Guide | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cable Length | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m |
Convexos
| Especificacao | C5-2Q | C5-2XQ | C6-2MQ | SMC11-3XQ |
|---|---|---|---|---|
| Transducer Type | Convex | Convex | Wobbler | Convex |
| Bandwidth@ -6dB | 2-5MHz | 2-5MHz | 2-6MHz | 3-11MHz |
| Centeral Frequency | 3.8MHz | 3.4MHz | 4.11MHz | ND |
| B Harmonic Frequencies(MHz) | H2~4/H3~5/H2~5 | H2~4/H3~5/H2~5/H3~4 | H2~4/H3~5/H2~5 | H3-11MHz |
| B Fundamental Frequencies(MHz) | 2~4/3~5/2~5 | 2~4/3~5/2~5 | 2~4/3~5/2~5 | ND |
| Spectrum Doppler Frequencies(MHz) | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 | 2.6/3.0 | ND |
| Color Doppler Frequencies(MHz) | 2.2/2.7/3.2 | 2.2/2.7/3.2 | 2.6/3.0/3.3 | ND |
| Elements | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Footprint | NA | NA | NA | NA |
| Convex Radius | 60mm | 60mm | 40mm | 15.5mm |
| FOV | 60° | 60° | 64° | 100° |
| Display Depth | 45cm | 45cm | 30cm | 15cm |
| Biopsy Guide | Yes | Yes | No | No |
| Cable Length | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m |
Microconvexos
| Especificacao | MC8-4Q | MC9-3TQ |
|---|---|---|
| Transducer Type | Micro Convex | Micro Convex |
| Bandwidth@ -6dB | 4-8 a 4-10MHz | 3-9MHz |
| Centeral Frequency | 6.5MHz | 6.5MHz |
| B Harmonic Frequencies(MHz) | H4-10 / H4~7-H6~10 | H5~8/H6~9 |
| B Fundamental Frequencies(MHz) | 4~5/4~6/4~7/5~8/6~9 | 3~6/4~7/5~9 |
| Spectrum Doppler Frequencies(MHz) | 4.2/5.0 | 3.6/4.5 |
| Color Doppler Frequencies(MHz) | 4.2/5.0 | 3.6/4.5 |
| Elements | 128 | 128 |
| Footprint | NA | NA |
| Convex Radius | 15mm | 10mm |
| FOV | 100° | 150° |
| Display Depth | 15cm | 15cm |
| Biopsy Guide | Yes | Yes |
| Cable Length | 2.0m/4.0m | 2.0m |
Phased / Cardiacos
| Especificacao | P5-1Q | P7-3Q | P12-4Q | P12-5Q |
|---|---|---|---|---|
| Transducer Type | Phased | Phased | Phased | Phased |
| Bandwidth@ -6dB | 1-5MHz | 3-7 a 3-8MHz | 4-11 a 6-10MHz | 4-11MHz |
| Centeral Frequency | 2.7MHz | 4.9MHz | 7.6MHz | 7.6MHz |
| B Harmonic Frequencies(MHz) | H1-5 a H2~4/H3~5 | H5-8 / H5~7-H6~8 | H8-12 / H8-10~H10-12 | H4-10 / H8-10~H10-12 |
| B Fundamental Frequencies(MHz) | 1~3/2~4/2~5 | 3~5/4~6/5~7 | 6-9/7-9/7-10M | 6-9/7-9/7-10M |
| Spectrum Doppler Frequencies(MHz) | 2.0/2.2 | 2.7/3.8 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| Color Doppler Frequencies(MHz) | 2.0/2.5 | 2.7/3.8 | 5.3/5.6/5.8/6.6/7.8 | 5.3/5.6/5.8/6.6/7.8 |
| Elements | 64 a 80 | 96 | 96 | 96 |
| Footprint | 16mm | 15mm | 10mm | 10mm |
| Convex Radius | NA | NA | NA | NA |
| FOV | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Display Depth | 30cm | 18cm | 11cm | 11cm |
| Biopsy Guide | Yes | No | No | Varia por serie |
| Cable Length | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m |
Veterinarios especiais
| Especificacao | VEL12-5Q | VEL8-3WQ |
|---|---|---|
| Transducer Type | Linear | Linear |
| Bandwidth@ -6dB | 5-12MHz | 3-8MHz |
| Centeral Frequency | 8.0MHz | 5.5MHz |
| B Harmonic Frequencies(MHz) | H6~10/H7~12 | H5~7/H6~8 |
| B Fundamental Frequencies(MHz) | 5~8/6~10/7~11 | 3~5/4~6/6~8 |
| Spectrum Doppler Frequencies(MHz) | 5.2/5.9 | 3.2/4.0 |
| Color Doppler Frequencies(MHz) | 4.7/5.7 | 3.2/4.0 |
| Elements | 128 | 128 |
| Footprint | 38mm | 57mm |
| Convex Radius | NA | NA |
| FOV | NA | NA |
| Display Depth | 11cm | 18cm |
| Biopsy Guide | No | No |
| Cable Length | 2.5m/4.0m | 2.5m/4.0m |
ND = o datasheet desta pasta nao detalha os codigos de transdutor para U60, U50 e DUS60. A ficha tecnica abaixo foi pivotada por familia, com as colunas sendo os transdutores e as linhas sendo os campos do datasheet.
Linha de Ultrassons VET
Acclarix AX9 VET

Acclarix LX9 VET

Acclarix LX3 VET

Acclarix LX2 VET

U60 VET

U50 VET

DUS60 VET

Acclarix AX8 VET

Acclarix AX2 VET

U2 VET



